Luogo di origine:
Hunan
Marca:
Stron
alimentazione elettrica di 7.5W WallplugPOE 100M + (4,5) perni; - (7,8) perni
·Il CA universale ha introdotto/gamma completa
·supporto dei porti di 100M Ethernet
·+ (4,5) perni; - (7,8) perni
·Ha forzato il potere nelle porte Ethernet
·Protezioni: Metta in cortocircuito/sovraccarico/impulso
·prova 100% di bruciatura del pieno carico
·Nessun consumo del carico<0>
·3 anni di garanzia
SPECIFICAZIONE
MODELLO | PHOB10W01-150050 | |
USCITA | TENSIONE DI CC | 15V |
CORRENTE NOMINALE | 0.5A | |
POTERE STIMATO | 7.5W | |
ONDULAZIONE & RUMORE (massimo) | 150mVp-p | |
TOLLERANZA DI TENSIONE | ±5% | |
INPUT | GAMMA DI TENSIONE | 90~264Vac |
GAMMA DI FREQUENZA | 47~63Hz | |
EFFICIENZA (tipo.) | 80,26% (DAINA di radunoⅥ) | |
CORRENTE di CA (tipo.) | 0.5A @100~240Vac massimo | |
CORRENTE di AFFLUSSO (tipo.) | PARTENZA A FREDDO 40A/100Vac 60A/240Vac | |
PROTEZIONE | SOVRACCARICO | potenza d'uscita nominale di 120~200% |
Tipo di protezione: Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo che il guasto è rimosso | ||
Cortocircuito | Tipo di protezione: Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo che il guasto è rimosso | |
Impulso di fulmine | L-N 4KV; L&N-PE 4KV; Pin4,5-Pin7,8 4KV | |
AMBIENTE | IMPIEGATI LAVORANTI. | 0℃~40℃ |
UMIDITÀ DI LAVORO | RH di 20%~95% senza condensazione | |
IMPIEGATI DI STOCCAGGIO., UMIDITÀ | -20℃~70℃, RH di 20%~95% | |
VIBRAZIONE | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. /1cycle, periodo per 60min. ogni lungo la X, Y, asce di Z | |
SICUREZZA & CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA | NORME DI SICUREZZA | UL60950-1, CB (IEC60950-1) |
CONDUZIONE & RADIAZIONE DI EMI | EN55022, EN55024, classe B, GB9254, GB17625.1ect della parte 15 del FCC. | |
ALTRI | MTBF | 50000hours minuto MIL-HDBK-217F (40℃) |
DIMENSIONE | ![]() |
Inviaci direttamente la tua richiesta.