Luogo di origine:
La Cina
Marca:
stron
Certificazione:
STS
Numero di modello:
Ste18/Ste38
DIN-Rail Split Keypad Single Phase Prepaid Electricity Meter Con CIU
Parametri elettrici
| Voltaggio nominale | 230 V |
| Intervallo di tensione di funzionamento | 70%~120%Un |
| Frequenza nominale | 50 - 60 Hz |
| Corrente di base (Ib) | 5A |
| Corrente massima (Imax) | 60A |
| Corrente di partenza (Ist) | 20 mA |
| Costante di energia attiva | 1000 imp/kWh |
| Accuratezza di misura | Classe 1.0 |
| Consumo di potenza nel circuito di tensione | < 2W < 8VA |
| Consumo di potenza nel circuito di corrente | < 1VA |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -25°C-70°C |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40°C-85°C |
Compatibilità elettromagnetica
| Resistenza dell'isolamento CA | 4 kV a 50 Hz per 1 minuto | |
| Voltaggio di impulso 1.2/50 us connessioni alla rete | 8 kV | |
|
Discariche elettrostatiche
|
Scarica di contatto | 8 kV |
| Scarico d'aria | 16 kV | |
| Campo RF elettromagnetico | 27 MHz-500 MHz | 10V/m |
| 100 kHz-1 GHz | 30 V/m | |
| Prova di scoppio rapido transitorio | 4 kV | |
| Protezione | Classe II | |
Stronpay Sistema di gestione PAYG
Stronpay PAYG Software è un sistema di gestione vending, ha tre versioni diverse da scegliere: versione basata sul Web, versione stand alone e unità di vending mobile a mano.Ha operazioni amministrative come la registrazione dei clienti e dei contatori, vending, rapporto.
![]()
Come funziona il nostro PAYG?
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.