Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
Stron
| Dimensione | DN15mm 1/2" | DN20mm 3/4" | DN25mm 1" |
|---|---|---|---|
| Portata di sovraccarico Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 |
| Portata permanente Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Portata di transizione Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| Portata minima Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Rapporto "R" Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Perdita di pressione massima | 0.6 bar | 0.6 bar | 0.6 bar |
| Lettura massima | 99999 | 99999 | 99999 |
| Temperatura massima | 50°C | 50°C | 50°C |
| Errore massimo consentito (MPE) | Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
| Funzione | Dettagli |
|---|---|
| Pagamento anticipato | Standard STS, ricarica inserendo TOKEN a 20 cifre |
| Allarme credito basso | Il valore dell'allarme può essere impostato inserendo il TOKEN corrispondente |
| Passaggio prepagato e postpagato | Il contatore può essere commutato in modalità prepagata o postpagata |
| Valvola di non ritorno | Valvola di non ritorno all'interno per prevenire il riflusso |
| Anti-manomissione | Il contatore chiuderà automaticamente la valvola dopo il rilevamento di un campo magnetico e l'apertura del coperchio |
| Tariffa a gradini | La tariffa a gradini può essere impostata inserendo il TOKEN corrispondente |
| Riscossione dello scoperto | L'acqua non redditizia (scoperto) può essere riscossa giorno per giorno o mese per mese |
| Comunicazione | Il contatore è disponibile con il sistema AMI tramite LORA-RF o Bluetooth 4.0 su richiesta |
| Richiesta di informazioni | Il consumatore può controllare dati come credito rimanente, totale acquistato e credito totale inserendo il codice breve |
| Dimensione | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" |
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 165/190 | 190 | 225/260 |
| Larghezza | 99 | 99 | 103 |
| Altezza | 104 | 106 | 114 |
| Filettatura di collegamento | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
Inviaci direttamente la tua richiesta.